YW型液下排污泵
HOT热门搜索:多级泵 斜流泵

YW型液下排污泵

产品分类:排污泵

产品简介:

YW型液下排污泵概述:
YW型液下式排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通

产品详情


     YW型液下排污泵概述:                                                            
     YW型液下式排污泵采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的 5倍 纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒
 
     YW型液下排污泵参数范围:
     流量Q  15~3800m3/h
     扬程H  5~45m

     YW型液下排污泵


 
YW型液下排污泵使用范围:
     企业单位废水排放。
      城市污水处理厂排放系统。
      地铁、地下室、人防系统排水站。
      医院、宾馆、高层建筑污水排放。
      住宅区的污水排水站。
      市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放。
      自来水厂的给水装置。
      养殖场污水排放及农村农田灌溉。
      勘探矿山及水处理设备配套。
      代替肩挑人担,吸送河泥。
      使用条件水温≤ 60℃,液体PH值为4~10。

     YW型液下排污泵特点:
     采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的 5倍 纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。 机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行 8000小时以上。 整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
     该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。 可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。 浮球开关可以根据所需液变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。 能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
 
 
     YW型液下排污泵的型号参数:
 
型  号

 
口径
(mm)
流量
(M3/h)
扬程
(m)
功  率
(KW)
转  速
(r/min)
效  率
(%)
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.1
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50-18-30-3 50 25 30 3 2880 58
50-25-32-5.5 50 18 32 5.5 2900 53
50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65-37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65-25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65-35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65-35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80-43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80-40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100-80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100-85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100-100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100-100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125-130-15-11 125 130 15 11 1460 62
125-130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150-180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150-180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150-130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150-180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150-200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200-300-7-11 200 300 7 11 970 73
200-250-11-15 200 250 11 15 970 74
 
 
 
200-400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200-400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200-300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200-250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200-350-25-37 200 350 25 37 1480 75
200-400-30-55 200 400 30 55 1480 70
200-350-40-75 200 350 40 75 1480 70
250-600-9-30 250 600 9 30 980 74
250-600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250-600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250-600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250-600-25-75 250 600 25 75 1480 73
250-800-12-45 250 800 12 45 1480 76
300-500-15-45 300 500 15 45 980 70
300-800-15-55 300 800 15 55 980 73
300-600-20-55 300 600 20 55 980 75
300-800-20-75 300 600 20 75 980 78
300-950-20-90 300 950 20 90 980 80
300-1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350-1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350-1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350-1100-28-132 350 1100 28 132 740 86.2
350-1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400-2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400-1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400-1500-26-160 400 1500 26 160 740 86.5
400-1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400-1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 590 82.1
500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


 
标签:

推荐产品

    栏目ID=1的表不存在(操作类型=0)
 
QQ在线咨询
销售服务热线
0731-84163466
手机/微信
18973115303