产品详情
长沙水泵厂主要介绍HW型混流泵如下:HW型混流泵概述:
HW型泵为卧式、单级、单吸、涡壳式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于清水的其他液体。被输送的液体温度不高于50摄氏度。广泛用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。
HW混流泵性能范围:
流量Q 90~900m3/h
扬程H 3.5~22m
HW型混流泵图片:
HW型混流泵优点:
结构简单、使用可靠、装修方便,而且效率高、体型小、重量轻。
HW型混流泵传动方式:
有直接传动和变速传动。常用动力机时电动机和柴油机。订货时应明确动力机的型号(功率、转速),以便确定联轴器或皮带轮的规格。
HW型混流泵水泵方向:
向水泵进口看,叶轮一般为逆时针旋转(650HW—5、—7、—10泵为顺时针旋转)
HW型混流泵型号说明:
100—HW—8—S
100——泵进、出口直径mm
HW——卧式涡壳混流泵
8——设计扬程,m
S——变形代号
HW型混流泵主要零件材质:
清水型 | 纸浆型 | 污水型 | |
泵体 | HT200 | HT250 | 根据溶液的PH值不同而定 |
叶轮 | HT200 | 球目铸铁 | |
轴 | 45# | 45# | |
泵盖 | HT200 | HT250 | |
密封 | 填料密封 | 填料密封或机械密封 | 填料密封或机械密封 |
HW型混流泵成套范围:
成套供应泵,电动机和底座或安装垫板。
HW型混流泵的型号参数:
参数 型号 |
流量 Q |
扬程 H |
转速 n |
轴功率 Pa |
配带电动机 | 效率 η |
必须汽 蚀余量 |
叶轮名 义直径 |
泵口径 | 泵重 | |||
功率 | 型号 | 进 | 出 | ||||||||||
m3/s | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | mm | kg | ||
10HW-40 | 771 | 214.2 | 11.2 | 1480 | 28.4 | 37 | Y224S-4 | 83 | 5.7 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40Ⅰ | 771 | 214.2 | 11.2 | 1480 | 28.4 | 37 | Y224S-4 | 83 | 5.7 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40 | 771 | 214.2 | 11.2 | 1480 | 28.4 | 37 | Y224S-4 | 83 | 5.7 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40Ⅰ | 771 | 214.2 | 11.2 | 1480 | 28.4 | 37 | Y224S-4 | 83 | 5.7 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40A | 720 | 200 | 7.6 | 1480 | 18.06 | 30 | Y200L-4 | 82.56 | 5.6 | 270 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40ⅠA | 720 | 200 | 7.6 | 1480 | 18.06 | 30 | Y200L-4 | 82.56 | 5.6 | 270 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40A | 720 | 200 | 7.6 | 1480 | 18.06 | 30 | Y200L-4 | 82.56 | 5.6 | 270 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40ⅠA | 720 | 200 | 7.6 | 1480 | 18.06 | 30 | Y200L-4 | 82.56 | 5.6 | 270 | 250 | 250 | 300 |
12HW-35 | 696 | 193.3 | 12.6 | 1480 | |||||||||
12HW-43 | 1096 | ||||||||||||
10HW-40 | 798 | 221.7 | 12 | 1500 | 31.4 | 64.8 | 柴油机* | 83 | 6.13 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40Ⅰ | 798 | 221.7 | 12 | 1500 | 31.4 | 64.8 | 柴油机* | 83 | 6.13 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40 | 798 | 221.7 | 12 | 1500 | 31.4 | 64.8 | 柴油机* | 83 | 6.13 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW40Ⅰ | 798 | 221.7 | 12 | 1500 | 31.4 | 64.8 | 柴油机* | 83 | 6.13 | 298 | 250 | 250 | 300 |
10HW-40A | 852 | 236.7 | 13.7 | 1600 | 38.3 | 83 | 6.9 | 298 | 250 | 250 | 300 | ||
10HW-40ⅠA | 852 | 236.7 | 13.7 | 1600 | 38.3 | 83 | 6.9 | 298 | 250 | 250 | 300 | ||
10HW-40A | 852 | 236.7 | 13.7 | 1600 | 38.3 | 83 | 6.9 | 298 | 250 | 250 | 300 | ||
10HW-40ⅠA | 852 | 236.7 | 13.7 | 1600 | 38.3 | 83 | 6.9 | 298 | 250 | 250 | 300 | ||
12HW-35 | 720 | 200 | 13.5 | 1500 | 32.7 | 108 | 柴油机* | 81 | 4.5 | 302 | 300 | 300 | 400 |
12HW-35A | 864 | 240 | 19.4 | 1800 | 55.7 | 82 | 6.5 | 302 | 300 | 300 | 400 | ||
12HW-43 | 1134 | 315 | 13.7 | 1500 | 51 | 108 | 柴油机* | 83 | 6.3 | 328 | 300 | 300 | 400 |
12HW-43A | 1362 | 378.3 | 19.7 | 1800 | 88.1 | 83 | 9.05 | 328 | 300 | 300 | 400 | ||
24HW-27 | 2500 3100 3500 |
694.4 861.1 972.2 |
12.2 11.3 10.3 |
495 | 100.4 112.3 117.5 |
132 | 82.8 85 83.6 |
3.9 4.4 4.9 |
660.5 | 609.5 | 609.5 | 2850 | |
26HW-40 | 4014 4457 5191 |
1115 1238 1442 |
12.7 11.2 8.6 |
595 | 159.6 150.9 139.6 |
185 | 87 90 87 |
5.5 | 730 | 650 | 650 | 1800 | |
26HW-50 | 3226 4032 4378 |
896 1120 1216 |
10.6 7.55 5.92 |
595 | 107 96.4 88.2 |
132 | 87 86 80 |
5.5 | 685 | 650 | 650 | 1800 | |
32HW-40 | 5760 6480 7920 |
1600 1800 2200 |
18.7 17 12.6 |
595 | 358 357 340 |
400 | 82 84 80 |
5.4 6.4 6.7 |
850 | 800 | 800 | 4794 |
中联长沙水泵厂主要介绍HW型混流泵的简单介绍,有关更多的疑问欢迎随时来长沙水泵厂有限公司来进行咨询哦!